Nixhöhle: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <gallery> Bild:.jpg|rderseite Bild:Bierdeckel 2.jpg|Steinsce </gallery>) |
|||
| (97 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:Pielachtallogo.jpg|260px|right|Dirndltallogo]] | ||
| − | + | [[Bild:Nixhoehle Wasserfall.jpg|450px|right|Steinerne Wasserfall in der Nixhöhle]] | |
| − | Bild:.jpg| | + | |
| − | + | ||
| − | </ | + | [[Bild:Nix logo.jpg|180px|right|Nixhöhlenlogo]] |
| + | |||
| + | Die Nixhöhle in [[Frankenfels]] ist eine typische und sehenswerte Karsthöhle. | ||
| + | |||
| + | Diese Höhle ist vom [[Steinschaler Dörfl]] auch zu [[Wanderung zur Nixhöhle|Fuß]] erreichbar. | ||
| + | Sie gliedert sich in mehrere Abschnitte und Räume. | ||
| + | |||
| + | Vorhalle:<br> | ||
| + | Die ca. 25 m lange Vorhalle führt steil abwärts zur Bärenhalle. | ||
| + | Gänge:<br> | ||
| + | Hier teilt sich die Höhle in: | ||
| + | * den kürzeren Geogang und | ||
| + | * den längeren Theogang. | ||
| + | Hinter der Bärenhalle kommt die Wirbelhalle und in weiterer Folge die ca. 20 m lange Trümmerhalle. | ||
| + | |||
| + | Über die Hans Neubauerhalle (größter Platz in der Höhle) und den Kristallgang gelangt man anschließend in die tropfsteinreiche Theahalle, dem nördlichsten Punkt der Höhle. <br> | ||
| + | [[Bild:NOE Card.jpg|180px|right|]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Abgang NIxhöhle.jpg|450px|right|Abgang in Nixhöhle]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Sehenswert in der Nixhöhle== | ||
| + | Besonders sehenswert sind die '''großflächigen "Bergmilchvorhänge"''' in dieser Höhle. | ||
| + | |||
| + | Die Nixhöhle kann nur im Rahmen von geführten Wanderungen besichtigt werden. | ||
| + | |||
| + | Achtung nur von 1. 5. bis 31.10. möglich (Naturschutzgründe) | ||
| + | |||
| + | == Entfernungen zu den [[Steinschaler Naturhotels]]== | ||
| + | [[Bild:Nixhöhle Aufgang innen.jpg|450px|right|Nixhöhle - Aufgang innen]] | ||
| + | |||
| + | * [[Standort (Steinschalerhof)|Steinschalerhof]]: 12 km | ||
| + | * [[Steinschaler Dörfl]]: 5 km | ||
| + | ** sportliche Alternative: ca. 1,5 bis stündige Wanderung zur Höhle | ||
| + | |||
| + | ==Öffnungszeiten Nixhöhle== | ||
| + | [[Bild:Nixhöhle Stalkniten.jpg|450px|right|Nixhöhle: Stalkniten]] | ||
| + | |||
| + | vom 1. Mai – 26. Oktober | ||
| + | * [[Nixhöhlenführer|Führungen]]: | ||
| + | ** Sonn- und Feiertag: 11:00, 13:00, 14:30 und 16:00 Uhr | ||
| + | * Mittwoch vom 6. Juli – 31. August 14:00 und 16:00 Uhr | ||
| + | * Freitag vom 8. Juli – 2. September 14:00 Uhr | ||
| + | * Samstag vom 4. Juni – 24. September 14:00 Uhr | ||
| + | |||
| + | * Führungsdauer: gut eine Stunde, mit Voranmeldung können Gruppen auch eigene Führungstermine vereinbaren. | ||
| + | * Treffpunkt beim Höhleneingang (ca.20 Minuten vom Parkplatz) | ||
| + | * Höhlentemperatur: 6,8°C | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="47.974754" lon="15.340347" type="terrain" width="325" height="250"> | ||
| + | 47.974247, 15.309308, Eingang zur Nixhöhle | ||
| + | (H) 47.960847, 15.354424, Steinschaler Dörfl | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | ==Details der Nixhöhle== | ||
| + | [[Bild:MÄRCHENseen Nixhöhle.jpg|450px|right|Märchenseen Nixhöhle]] | ||
| + | |||
| + | Gewächse von ganz anderer Art können Sie in der Nixhöhle bestaunen. Diese Tropfsteinhöhle ist eines der schönsten Naturdenkmäler Niederösterreichs. Gut befestigte Wege führen rund 1 Kilometer weit in die Höhle hinein. Eindrucksvoll sind die weißen Sinterablagerungen, auch „Bergmilch“ genannt, die der Höhle ihren Namen gaben: das lateinische '''nihilum album''' (weißes Nichts) wurde im Volksmund zu „Nix“. Besonders beeindruckend ist der sogenannte „Kristallgang“: unzählige Sintergebilde wie Deckenleisten und -zapfen, zierliche Säulchen und mit Wasser gefüllte Schalen verzaubern große wie kleine Besucher. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Zur [[Nixhöhlen-Sage]]''' | ||
| + | |||
| + | ==Kontakt== | ||
| + | * [[Nixhöhlenführer]] - Leitung Herr Albin [[Tauber, A.|Tauber]] | ||
| + | * Gruppen gegen Voranmeldung zu eigenen Terminen: | ||
| + | * Gemeinde Frankenfels Tel.: +43 (0) 2725 245 DW 14 | ||
| + | * Herr [[Tauber, A.|Albin Tauber]] Tel.: 02725 57 005 | ||
| + | ** Handy: 0681 10 41 45 61. | ||
| + | |||
| + | ==Nixhöhle im Bild== | ||
| + | |||
| + | Besuchen Sie die [[Nixhöhlen Galerie]] | ||
| + | |||
| + | ==Informationen== | ||
| + | [[ Bild:200kbes nix11.jpg|450px|right|Sommer 2011: Steinschaler Gäste (Fam. Gnadl) sind die 200.000sten Nixhöhlenbesucher]] | ||
| + | |||
| + | * [[Nixhöhlenführer]] | ||
| + | * [[Wanderung zur Nixhöhle]] | ||
| + | * [[Nixhöhlen-Sage]] | ||
| + | |||
| + | ==Könnte Sie interessieren== | ||
| + | |||
| + | '''[[Schmalspurjuwelen]]: Ihr Wochenendpaket mit der Bahn | ||
| + | |||
| + | Information über Bahnnetz und Möglichkeiten mit der [[Mariazellerbahn]]: | ||
| + | * [[:Kategorie: Bahn]] | ||
| + | * [[:Kategorie: Ausflug]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Ausflug]] | ||
| + | [[Kategorie: Freizeit]] | ||
| + | [[Kategorie: Kinder]] | ||
| + | [[Kategorie: Natur]] | ||
| + | [[Kategorie: Region]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[en: Nix Cave]] | ||
| + | |||
| + | [[hu: Nix Barlang]] | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2019, 07:40 Uhr
Die Nixhöhle in Frankenfels ist eine typische und sehenswerte Karsthöhle.
Diese Höhle ist vom Steinschaler Dörfl auch zu Fuß erreichbar. Sie gliedert sich in mehrere Abschnitte und Räume.
Vorhalle:
Die ca. 25 m lange Vorhalle führt steil abwärts zur Bärenhalle.
Gänge:
Hier teilt sich die Höhle in:
- den kürzeren Geogang und
- den längeren Theogang.
Hinter der Bärenhalle kommt die Wirbelhalle und in weiterer Folge die ca. 20 m lange Trümmerhalle.
Über die Hans Neubauerhalle (größter Platz in der Höhle) und den Kristallgang gelangt man anschließend in die tropfsteinreiche Theahalle, dem nördlichsten Punkt der Höhle.
Inhaltsverzeichnis
Sehenswert in der Nixhöhle
Besonders sehenswert sind die großflächigen "Bergmilchvorhänge" in dieser Höhle.
Die Nixhöhle kann nur im Rahmen von geführten Wanderungen besichtigt werden.
Achtung nur von 1. 5. bis 31.10. möglich (Naturschutzgründe)
Entfernungen zu den Steinschaler Naturhotels
- Steinschalerhof: 12 km
- Steinschaler Dörfl: 5 km
- sportliche Alternative: ca. 1,5 bis stündige Wanderung zur Höhle
Öffnungszeiten Nixhöhle
vom 1. Mai – 26. Oktober
- Führungen:
- Sonn- und Feiertag: 11:00, 13:00, 14:30 und 16:00 Uhr
- Mittwoch vom 6. Juli – 31. August 14:00 und 16:00 Uhr
- Freitag vom 8. Juli – 2. September 14:00 Uhr
- Samstag vom 4. Juni – 24. September 14:00 Uhr
- Führungsdauer: gut eine Stunde, mit Voranmeldung können Gruppen auch eigene Führungstermine vereinbaren.
- Treffpunkt beim Höhleneingang (ca.20 Minuten vom Parkplatz)
- Höhlentemperatur: 6,8°C
Details der Nixhöhle
Gewächse von ganz anderer Art können Sie in der Nixhöhle bestaunen. Diese Tropfsteinhöhle ist eines der schönsten Naturdenkmäler Niederösterreichs. Gut befestigte Wege führen rund 1 Kilometer weit in die Höhle hinein. Eindrucksvoll sind die weißen Sinterablagerungen, auch „Bergmilch“ genannt, die der Höhle ihren Namen gaben: das lateinische nihilum album (weißes Nichts) wurde im Volksmund zu „Nix“. Besonders beeindruckend ist der sogenannte „Kristallgang“: unzählige Sintergebilde wie Deckenleisten und -zapfen, zierliche Säulchen und mit Wasser gefüllte Schalen verzaubern große wie kleine Besucher.
Zur Nixhöhlen-Sage
Kontakt
- Nixhöhlenführer - Leitung Herr Albin Tauber
- Gruppen gegen Voranmeldung zu eigenen Terminen:
- Gemeinde Frankenfels Tel.: +43 (0) 2725 245 DW 14
- Herr Albin Tauber Tel.: 02725 57 005
- Handy: 0681 10 41 45 61.
Nixhöhle im Bild
Besuchen Sie die Nixhöhlen Galerie
Informationen
Könnte Sie interessieren
Schmalspurjuwelen: Ihr Wochenendpaket mit der Bahn
Information über Bahnnetz und Möglichkeiten mit der Mariazellerbahn: