Biodiversität: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Kleine Pflanzengalerie) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Kleine Pflanzengalerie) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:Steinschaler zünftig und vernünftig.jpg| | + | [[Bild:Steinschaler zünftig und vernünftig.jpg|290px|right|Steinschalr Wahlspruch]] |
| − | [[Bild:Gärten Logo.jpg| | + | [[Bild:Gärten Logo.jpg|290px|right|Steinschaler Gärten Logo]] |
Die Biodiversität in unseren Gärten zu erhalten oder auch zu erhöhen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.<br> | Die Biodiversität in unseren Gärten zu erhalten oder auch zu erhöhen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.<br> | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Kleine Pflanzengalerie== | ==Kleine Pflanzengalerie== | ||
| + | [[Bild:SG Prodgartenvielfalt7.jpg|450px|right|Naturgartenvielfalt]] | ||
| − | <gallery> | + | [[File:Soldatenkäfer auf Weinscharl.jpg|450px|right|Soldatenkäfer auf Weinscharl]] |
| − | + | ||
| + | [[File:SG PG Schilf am Teichweg.JPG|450px|right|Schilf am Teichweg - die Natur des Pielachaltarmes]] | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | File:SG NG Blütenvielfalt Sept.JPG|Hier wird für die [[Küche]] in der warmen Jahreszeit geerntet | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG NG Biodiverstät WK Salat FJ.jpg|[[Wildkräuter]]salat | Bild:SG NG Biodiverstät WK Salat FJ.jpg|[[Wildkräuter]]salat | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| + | Bild:Naturgarten Diversität1.jpg|[[Naturgarten]] mit hoher Biodiversität | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG Naturgartenfülle5.jpg|Hohe Biodiversität im [[Produktionsgarten]] | Bild:SG Naturgartenfülle5.jpg|Hohe Biodiversität im [[Produktionsgarten]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | [[File:SG Rabattlbegrünung bei Bahn-MzB.JPG|450px|right|Rabattlbegrünung beim Mariazellerbahnbild]] | ||
| + | |||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG Teich Prodgarten5.jpg|Teich im [[Produktionsgarten]] | Bild:SG Teich Prodgarten5.jpg|Teich im [[Produktionsgarten]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[Bild:SG | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SG Biodiversität Gärten.jpg|450px|right|Üppige Steinschaler Gärten]] | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:SG Mohn Biene7.jpg|[[Mohn]] mit Biene | Bild:SG Mohn Biene7.jpg|[[Mohn]] mit Biene | ||
| − | + | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| + | Bild:SG Karden6.jpg| Bienenweide und optischer Genuss: Karden | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | Bild:SG-Kardenblüte4.jpg|Kardenblüte - eine zarte und etwas stachelige Pracht | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Bild:SG Kamille0.jpg |[[Kamille]]nblüte | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | Bild:SG Scheibtruhe Mangold Dill.JPG| Scheibtruhe mit Mangold, Dill | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 70: | Zeile 122: | ||
'''Biodiversität international:'''<br> | '''Biodiversität international:'''<br> | ||
| − | Seit seit dem Jahr 2000 ist der 22. Mai "Internationaler Tag der biologischen Vielfalt" (Unesco). | + | Seit seit dem Jahr 2000 ist der 22. Mai '''"Internationaler Tag der biologischen Vielfalt"''' (Unesco). |
[[Kategorie: Natur]] | [[Kategorie: Natur]] | ||
[[Kategorie: Naturgarten]] | [[Kategorie: Naturgarten]] | ||
[[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | [[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 18:08 Uhr
Die Biodiversität in unseren Gärten zu erhalten oder auch zu erhöhen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.
Aus diesem Grunde betreiben wir die Steinschaler Gärten als strikten Bio-Naturgarten.
Die hohe Biodiversität (über 1000 Pflanzenarten) in den Gärten hilft uns auch bei den Nützlingen. Diese sind uns sehr willkommen, da wir absolut keine Spritzmittel verwenden.
Garten und Biodiversität
Informationen dazu:
- Erläuterung Biodiversität im NachhaltigkeitsWiki
- Ein „guter Garten“ ist eine Biodiversitäts-Oase
- Ein "Guter Garten" ist trotz naturnaher Bewirtschaftung ein sehr wichtiger und effizienter Lebensmittellieferant (im Sinne von CO2-Reduktion)
Die Kreativität eines Gartens steht meist in einem direkten Zusammenhang mit der Biodiversität
In unseren Gärten finde nSie viele Pflanzen die wir entweder der Vielfalt willen oder wegen unserer Archefunktion haben und weiter vermehren.
Motto Artenschutz
Steinschaler Motto:
aktiver Artenschutz für einen großen Artenschatz!
Kleine Pflanzengalerie
- SG NG Blütenvielfalt Sept.JPG
Hier wird für die Küche in der warmen Jahreszeit geerntet
- SG NG Biodiverstät WK Salat FJ.jpg
- Naturgarten Diversität1.jpg
Naturgarten mit hoher Biodiversität
- SG Naturgartenfülle5.jpg
Hohe Biodiversität im Produktionsgarten
- SG Teich Prodgarten5.jpg
Teich im Produktionsgarten
- SG Mohn Biene7.jpg
Mohn mit Biene
- SG Karden6.jpg
Bienenweide und optischer Genuss: Karden
- SG-Kardenblüte4.jpg
Kardenblüte - eine zarte und etwas stachelige Pracht
- SG Kamille0.jpg
- SG Scheibtruhe Mangold Dill.JPG
Scheibtruhe mit Mangold, Dill
Biodiversität international:
Seit seit dem Jahr 2000 ist der 22. Mai "Internationaler Tag der biologischen Vielfalt" (Unesco).