Geschichte (Steinschalerhof): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) (→Die Betreiber) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Fünf Generationen Familienbesitz) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|right|Logo Steinschalerhof -Bildteil]] | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|right|Logo Steinschalerhof -Bildteil]] | ||
| − | ==Fünf Generationen Familienbesitz== | + | ==Fünf Generationen im Familienbesitz== |
[[Bild:SH Steinschalerhof 1959.jpg|350px|right|Flugaufnahme des Steinschalerhofes 1959]] | [[Bild:SH Steinschalerhof 1959.jpg|350px|right|Flugaufnahme des Steinschalerhofes 1959]] | ||
| − | Der [[Steinschalerhof]] ist seit mindestens fünf Generationen im [[Familie]]nbesitz. Es war über lange Jahre | + | Der [[Steinschalerhof]] ist seit mindestens fünf Generationen im [[Familie]]nbesitz. Es war über lange Jahre (bis 1971) Bauernhof mit einer sehr bescheidenen Fläche an Wiesen und Äckern von ca. 7 ha. Der zugehörige "Wald" bestand aus zwei Lärchen und einer Fichte. |
| + | |||
| + | Die Bauform zeigt den typischen Mostviertler Vierkanter mit einem [[Innenhof]]. Die Flugaufnahme (rechts) von 1959 zeigt klar den Vierkanter. | ||
| − | Seit 1996 ist | + | Seit 1996 ist der [[Steinschalerhof]] ein [[Naturhotel]]. |
==Name Steinschalerhof== | ==Name Steinschalerhof== | ||
Version vom 1. Juli 2012, 17:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fünf Generationen im Familienbesitz
Der Steinschalerhof ist seit mindestens fünf Generationen im Familienbesitz. Es war über lange Jahre (bis 1971) Bauernhof mit einer sehr bescheidenen Fläche an Wiesen und Äckern von ca. 7 ha. Der zugehörige "Wald" bestand aus zwei Lärchen und einer Fichte.
Die Bauform zeigt den typischen Mostviertler Vierkanter mit einem Innenhof. Die Flugaufnahme (rechts) von 1959 zeigt klar den Vierkanter.
Seit 1996 ist der Steinschalerhof ein Naturhotel.
Name Steinschalerhof
Der Name Steinschalerhof leitet sich von der nahe gelegenen Station Steinschal ab.