Aus SteinschalerWiki 1262
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | #redirct [[Feuerwehrspritze (Almolympiade)]] | + | #redirect [[Feuerwehrspritze (Almolympiade)]] |
| − | | + | |
| − | [[Bild:ALMO F-Spritze1.jpg|350px|right|Feuerwehrspritze]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Bild:Almolympiade Feuerwehrspritze.jpg|350px|right|Almolympiade Feuerwehrspritze]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Bei der Spritzenstation ist mit einer Feuerwehrspritze (Handpumpe) und einem Strahlrohr möglichst viel Wasser in einen Melkeimer zu bringen.
| + | |
| − | | + | |
| − | Das Team, die Person an der Pumpe und die Person die auf dem Eimer zielt, müssen harmonieren um ein Ergenis möglicht gutes Ergebnis (d.h. viel Wasser im Behälter) zu erhalten
| + | |
| − |
| + | |
| − | * [[Almolympiade]]
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Zuseher==
| + | |
| − | Es ist meist lustiger, wenn weniger Almolympiade-Stationen als Gruppen sind. Damit gibt es bei den einzelnen Stationen Zuseher und Kiebitze.
| + | |
| − | | + | |
| − | Diese Station ist nur im Freien möglich.
| + | |
| − | | + | |
| − | Weitere Informationen:
| + | |
| − | * [[Galerie (Incentives)]]
| + | |
| − | * [[Incentive]]
| + | |
| − | * [[Baggern (Incentive)]]
| + | |
| − | * [[Roller (Incentive)]]
| + | |
| − | * [[Kirtag (Steinschaler Dörfl)]]
| + | |
| − | * [[Incentive-Bausteine]] - alphabetisch gereiht
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Kategorie:Betriebsausflug]]
| + | |
| − | [[Kategorie:Incentive]]
| + | |
Aktuelle Version vom 16. April 2012, 11:14 Uhr