Motorradtouren (Steinschalerhof): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Sabine (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Tour 1== * Steinschalerhof - Puchenstuben - Panoramastraße - Annabergreith - Annaberg - Türnitz - Schwarzenbach - Steinschaler Dörfl - Steinschalerhof Länge: .....) |
Sabine (Diskussion | Beiträge) (→Tour 1) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | ==Naturparktour== |
* Steinschalerhof - Puchenstuben - Panoramastraße - Annabergreith - Annaberg - Türnitz - Schwarzenbach - Steinschaler Dörfl - Steinschalerhof | * Steinschalerhof - Puchenstuben - Panoramastraße - Annabergreith - Annaberg - Türnitz - Schwarzenbach - Steinschaler Dörfl - Steinschalerhof | ||
| − | Länge: ..... | + | * Länge: ..... |
| − | Sehenswürdigkeiten: | + | * Sehenswürdigkeiten: |
| − | * Stopp in der Panoramastraße - Ötscherblick | + | ** Stopp in der Panoramastraße - Ötscherblick |
| − | * Optionelle Wanderung | + | ** Optionelle Wanderung |
| − | ** [[Trefflingfall]] (von Sulzbichl oder Trübenbach) | + | *** [[Trefflingfall]] (von Sulzbichl oder Trübenbach) |
| − | ** Ötschergräben (Erlaufboden) | + | *** Ötschergräben (Erlaufboden) |
| − | * [[Eibl-Jet]] in Türnitz | + | ** [[Eibl-Jet]] in Türnitz |
| − | * Steinschaler Dörfl (Jause, Essen, Kaffeepause oder Besichtigung) | + | ** Steinschaler Dörfl (Jause, Essen, Kaffeepause oder Besichtigung) |
| − | Hinweis: | + | * Hinweis: Von der Auffahrt Schwarzenbach ins Steinschaler Dörfl sind ca. 600 m Schotterstraße. |
| − | Von der Auffahrt Schwarzenbach ins Steinschaler Dörfl sind ca. 600 m Schotterstraße. | + | |
| + | ==Luft-Plankenstein - Die kurze Spritztour== | ||
| + | |||
| + | * Steinschalerhof - Kirchberg, Luft (Hm)- Texing - Plankenstein - Steinschalerhof | ||
| + | |||
| + | * Länge: | ||
| + | |||
| + | ==Kalte Kuchl== | ||
| + | |||
| + | * Lilienfeld - St. Aquid, Ochsattel, Kalte Kuchl, Kleinzell, Traisen, Eschenau, Steinschalerhof | ||
| + | |||
| + | * Länge: | ||
| + | |||
| + | ==Seen-Tour== | ||
| + | |||
| + | Steinschalerhof, Kirchberg, Weißenburg, Plankenstein, St. Georgen/Leys, Scheibbs, Grubberg, Lunz, Lunzersee, Zellerrein, Erlaufsee, Mariazell, Josefsberg, Wastl, Puchenstuben, Frankenfels, Steinschalerhof | ||
| + | |||
| + | * Länge: | ||
| + | |||
| + | ==Kalte Kuchl - Annaberg== | ||
| + | Traisen - Kleinzell - Kalte Kuchl - St. Aguid, Kernhof, Gscheid, Annaberg, Annabergreith, Panoramastraße, Puchenstuben, St. Anton, Schlagerboden, Frankenfels, Steinschalerhof | ||
| + | |||
| + | * Länge: | ||
Version vom 8. Juli 2009, 17:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Naturparktour
- Steinschalerhof - Puchenstuben - Panoramastraße - Annabergreith - Annaberg - Türnitz - Schwarzenbach - Steinschaler Dörfl - Steinschalerhof
- Länge: .....
- Sehenswürdigkeiten:
- Stopp in der Panoramastraße - Ötscherblick
- Optionelle Wanderung
- Trefflingfall (von Sulzbichl oder Trübenbach)
- Ötschergräben (Erlaufboden)
- Eibl-Jet in Türnitz
- Steinschaler Dörfl (Jause, Essen, Kaffeepause oder Besichtigung)
- Hinweis: Von der Auffahrt Schwarzenbach ins Steinschaler Dörfl sind ca. 600 m Schotterstraße.
Luft-Plankenstein - Die kurze Spritztour
- Steinschalerhof - Kirchberg, Luft (Hm)- Texing - Plankenstein - Steinschalerhof
- Länge:
Kalte Kuchl
- Lilienfeld - St. Aquid, Ochsattel, Kalte Kuchl, Kleinzell, Traisen, Eschenau, Steinschalerhof
- Länge:
Seen-Tour
Steinschalerhof, Kirchberg, Weißenburg, Plankenstein, St. Georgen/Leys, Scheibbs, Grubberg, Lunz, Lunzersee, Zellerrein, Erlaufsee, Mariazell, Josefsberg, Wastl, Puchenstuben, Frankenfels, Steinschalerhof
- Länge:
Kalte Kuchl - Annaberg
Traisen - Kleinzell - Kalte Kuchl - St. Aguid, Kernhof, Gscheid, Annaberg, Annabergreith, Panoramastraße, Puchenstuben, St. Anton, Schlagerboden, Frankenfels, Steinschalerhof
- Länge: