Photovoltaik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Anlage Steinschaler Dörfl (Frankenfels)== * 26 Stk. Kyocera KD185 * SMA 5000TL-20 Wechselrichter(1 phasig) Inbetriebnahme: 2010 ==Anlage Steinschalerhof (Rab...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anlage Steinschaler Dörfl (Frankenfels)== | ==Anlage Steinschaler Dörfl (Frankenfels)== | ||
| − | + | * Lage: Fassade Südgartenhaus | |
* 26 Stk. Kyocera KD185 | * 26 Stk. Kyocera KD185 | ||
| − | * SMA 5000TL-20 | + | * Wechselrichter: SMA 5000TL-20 (1 phasig) |
| − | + | * Inbetriebnahme: 2010 | |
| − | Inbetriebnahme: 2010 | + | |
==Anlage Steinschalerhof (Rabenstein)== | ==Anlage Steinschalerhof (Rabenstein)== | ||
| + | * Lage: Fassade Engergiehaus | ||
* 36 Stk. Kyocera KD135 | * 36 Stk. Kyocera KD135 | ||
| − | Wechselrichter: Kostal Piko 5.5 | + | * Wechselrichter: Kostal Piko 5.5 (3 phasig) |
| − | + | * Inbetriebnahme: Ende 2010 | |
| − | Inbetriebnahme: Ende 2010 | + | |
[[Kategorie:Energie]] | [[Kategorie:Energie]] | ||
Version vom 22. März 2011, 09:42 Uhr
Anlage Steinschaler Dörfl (Frankenfels)
- Lage: Fassade Südgartenhaus
- 26 Stk. Kyocera KD185
- Wechselrichter: SMA 5000TL-20 (1 phasig)
- Inbetriebnahme: 2010
Anlage Steinschalerhof (Rabenstein)
- Lage: Fassade Engergiehaus
- 36 Stk. Kyocera KD135
- Wechselrichter: Kostal Piko 5.5 (3 phasig)
- Inbetriebnahme: Ende 2010