Steinschaler Genuss-Speisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
[[Bild:Apfelstrudel.jpg|300px|right|Bild:Apfelstrudel.jpg]] | [[Bild:Apfelstrudel.jpg|300px|right|Bild:Apfelstrudel.jpg]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 64: | ||
<center>Butterbrot mit [[Dirndlmarmelade]] € 1,80</center> | <center>Butterbrot mit [[Dirndlmarmelade]] € 1,80</center> | ||
<center>Gebackene Apfelradl mit Preiselbeerschlag € 3,80</center> | <center>Gebackene Apfelradl mit Preiselbeerschlag € 3,80</center> | ||
| − | <center>Dirndlpalatschinke € 2, | + | <center>Dirndlpalatschinke € 2,90</center> |
<br> | <br> | ||
<center>Tagesdessert fragen Sie unsere Kellner</center> | <center>Tagesdessert fragen Sie unsere Kellner</center> | ||
| Zeile 73: | Zeile 72: | ||
[[Bild:Brettljause Bratl.JPG|300px|right|Bild:Brettljause Bratl.JPG]] | [[Bild:Brettljause Bratl.JPG|300px|right|Bild:Brettljause Bratl.JPG]] | ||
| − | + | == Steinschaler Jausenkarte== | |
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Für den kleinen Hunger – Jausenkarte | !Für den kleinen Hunger – Jausenkarte | ||
| Zeile 97: | Zeile 96: | ||
[[Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg|300px|right|Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg]] | [[Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg|300px|right|Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg]] | ||
| + | Ein Verdauungsstamperl gefällig? | ||
| + | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
!Essen nach Herzenslust | !Essen nach Herzenslust | ||
| − | |<center>[[Mittagessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Mittags 4-gängig € | + | |<center>[[Mittagessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Mittags 4-gängig € 19,00</center> |
| − | <center>[[Abendessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Abends 6-gängig € | + | <center>[[Abendessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Abends 6-gängig € 21,80</center> |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| Zeile 137: | Zeile 138: | ||
<center>Viele der Produkte können Sie als Mitbringsl bei uns kaufen!</center><br> | <center>Viele der Produkte können Sie als Mitbringsl bei uns kaufen!</center><br> | ||
<center>Mehr über Genuss in der Region finden Sie [[Genuss Region Pielachtaler Dirndl|hier]]!</center> | <center>Mehr über Genuss in der Region finden Sie [[Genuss Region Pielachtaler Dirndl|hier]]!</center> | ||
| − | + | ||
| + | |||
[[Kategorie:Essen]] | [[Kategorie:Essen]] | ||
| + | [[Kategorie:Genuss]] | ||
| + | [[Kategorie:Steinschaler Küche]] | ||
Version vom 19. März 2011, 12:54 Uhr
Ganzjährig verwöhnen wir Sie neben unseren Tagesgerichten auch mit saisonalen Spezialitäten. Niemals fehlen darf unsere regionale Spezialität: die Pielachtaler Dirndl. Hier ein kleiner Einblick...
| Regionale Steinschaler Vorspeisen | |
|---|---|
| Zünftiges | |
|---|---|
und selbstgemachten Beeren € 10,80 |
| Leichtes | |
|---|---|
| später etwas Süßes | |
|---|---|
|
| Für den kleinen Hunger – Jausenkarte | |
|---|---|
| Essen nach Herzenslust |
|---|
| zum Drübastran – ein Schnapserl von den Dirndltaler Bauern: |
|---|
| Ein bisschen Süßer: |
|---|
| Den Großteil unserer Produkte beziehen wir von Lieferanten aus der Region: |
Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: Fleischerei Hubmayer Kirchberg
Wild : Von den Jagdgenossenschaften des Pielachtales Käse: Familie Egger Tradigist und Familie Fink Geißberg Kirchberg Bio-Kräuter und viel Gemüse: aus dem eigenen Steinschaler Biogärten Bio-Eis: Familie Hansinger Kilb Bio-Erdäpfel: Familie Engelhart-Stumpner, Inzersdorf Bio-Wildsaibling: Fischzucht Quester Mariazell Schnäpse und Liköre: von Bauern aus dem Dirndltal Bio-Eier: Teilweise von Fam. Scheikl, Warth |
|---|