Steinschaler Subsistenz: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ähnliche Inhalte) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Könnte Sie interessieren) |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:Steinschaler Zünftiges solo.jpg| | + | {{Vorlage:Teaser-SG|'''Subsistenz durch die Steinschaler Gärten''' }} |
| + | |||
| + | [[Bild:Steinschaler Zünftiges solo.jpg|350px|right|Steinschaler Claim: Zünftiges u Vernünftiges ]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SG Zucchiniernte.jpg|450px |right|Zucchiniernte mit Scheibtruhe ]] | ||
| + | |||
==Subsistenz== | ==Subsistenz== | ||
| − | [[Bild:Speiserüben.JPG| | + | [[Bild:Speiserüben.JPG|450px|Speiserüben aus eigener Ernte - Steinschaler Subsistenz|right]] |
| − | Subsistenz ist ursprünglich ein Begriff aus der Philosophie und bedeutet wörtlich "Bestand haben" und war in der vorindustriellen Zeit ein regionales Wirtschaftskonzept bei dem alle Leistungen der Selbstversorgung dienten und auf die Deckung des Eigenbedarfs ausgerichtet waren. In einer wirtschaftlich global vernetzten Welt ist die Subsistenzwirtschaft kaum mehr durchführbar, bestimmte Elemente dieser Wirtschaftsform sind aber auch heute | + | |
| + | '''Subsistenz''' ist ursprünglich ein Begriff aus der Philosophie und bedeutet wörtlich "Bestand haben" und war in der vorindustriellen Zeit ein regionales Wirtschaftskonzept bei dem alle Leistungen der Selbstversorgung dienten und auf die Deckung des Eigenbedarfs ausgerichtet waren. In einer wirtschaftlich global vernetzten Welt ist die Subsistenzwirtschaft kaum mehr durchführbar, bestimmte Elemente dieser Wirtschaftsform sind aber auch heute noch reizvoll. Sie sind doch ein Stück gelebter Regionalität und regionalem Denkens. | ||
| + | [[Bild:SGFT Ernte Hängegurke.JPG|450px|right|Ernte einer Hängegurke - Johanna]] | ||
Die Herstellung eigener Produkte aus eigenem Anbau und aus eigener Lagerhaltung ist eines der nachhaltigen Standbeine der [[Steinschaler Naturhotels]]. Hier soll nicht anderen Produzenten im Tal das Wasser abgegraben werden, sondern es werden Produkte hergestellt, die aus anderen Quellen im Tal nicht verfügbar sind. | Die Herstellung eigener Produkte aus eigenem Anbau und aus eigener Lagerhaltung ist eines der nachhaltigen Standbeine der [[Steinschaler Naturhotels]]. Hier soll nicht anderen Produzenten im Tal das Wasser abgegraben werden, sondern es werden Produkte hergestellt, die aus anderen Quellen im Tal nicht verfügbar sind. | ||
| + | |||
| + | An und für sich ist der Begriff '''Subsistenz''' auf die Familie bezogen. Wir erweitern diesen Begriff auf den Betrieb, die [[Steinschaler Naturhotels]]. | ||
Die besondere Form der "Steinschaler Subsistenz", einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensmittelproduktion für den eigenen Betrieb hat sich ausgezeichnet bewährt und ist aus den [[Steinschaler Naturhotels]] nicht mehr wegzudenken. | Die besondere Form der "Steinschaler Subsistenz", einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensmittelproduktion für den eigenen Betrieb hat sich ausgezeichnet bewährt und ist aus den [[Steinschaler Naturhotels]] nicht mehr wegzudenken. | ||
==Garten-Produktion== | ==Garten-Produktion== | ||
| − | + | [[Bild:SHFT Anzuchtkästen.jpg|450px|right|Anzuchtkästen im Frühjahr]] | |
| + | |||
| + | Die Produktion in den [[Steinschaler Gärten|Steinschaler Naturgärten]] | ||
* [[Dekoplanzen (Steinschaler Gärten)]] | * [[Dekoplanzen (Steinschaler Gärten)]] | ||
* [[Gemüse (Steinschaler Gärten)]] | * [[Gemüse (Steinschaler Gärten)]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 28: | ||
==Marmeladen und Pestos== | ==Marmeladen und Pestos== | ||
| − | Für den Hotelbetrieb werden jährlich ca 4000 | + | Für den Hotelbetrieb werden jährlich ca. 4000 [[Marmelade]]n aus eigenen Früchten gefertigt. |
Es gibt dazu noch Pestos (ca. 250 l 2010). | Es gibt dazu noch Pestos (ca. 250 l 2010). | ||
| Zeile 24: | Zeile 35: | ||
==Ähnliche Inhalte== | ==Ähnliche Inhalte== | ||
| + | [[Bild:SG-geschälte Gurken.jpg|450px|right|Eigenprodukte in der Steinschaler Küche]] | ||
| + | |||
* [[Steinschaler Nachhaltigkeit]] | * [[Steinschaler Nachhaltigkeit]] | ||
* [[Naturhotel]] | * [[Naturhotel]] | ||
* [[Mulchen]] | * [[Mulchen]] | ||
* [[nh:Portal|Nachhaltigkeitswiki]] | * [[nh:Portal|Nachhaltigkeitswiki]] | ||
| + | * [[Nachhaltige Galerie]] | ||
| − | Bildersammlungen | + | ==Bildersammlungen== |
* [[Galerie (Steinschaler Gärten)]] | * [[Galerie (Steinschaler Gärten)]] | ||
* [[Galerie (Dirndl)]] | * [[Galerie (Dirndl)]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 51: | ||
* [[Steinschaler Galerien]] | * [[Steinschaler Galerien]] | ||
| − | == | + | ==Könnte Sie interessieren== |
| − | + | [[Bild:SG Kürbislager 2012 2.jpg|450px|right|Kürbislager im Winter]] | |
| + | |||
| + | * Steinschaler [[Wildkräuter Kochkurs|Wildkräuterkochkurs]] | ||
| + | |||
| + | Bioprodukte und deren Wichtigkeit für die [[Steinschaler Küche]]: | ||
| + | * [[:Kategorie: Bio]]. | ||
| + | [[File:SG Ernte-Scheibtruhe August 2014.jpg|450px|right|Ernte-Scheibtruhe im August]] | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
| + | Bild:SG Kürbisernte2.jpg|CO2 freie [[Kürbis]]ernte | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SG Borretsch GL.jpg|450px|right|Basis der '''veganen Küche''': Ernte der Biogärten]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SG Scheibtruhe Paradeiser.jpg|450px|right|Scheibtruhe voller Paradeiser]] | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | File:SG reif Krause Petersilie.JPG|krause [[Petersilie]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | Bild:SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg|Bio-Ernte der [[Steinschaler Gärten]] für [[Steinschaler Küche]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption='Pastinak Ernte' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | Bild:SK frisch geerntete Pastinak.jpg|Frisch geernteter Bio-[[Pastinak]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
| + | File:SG Blutampfer.jpg|Blutampfer als Würz- und Dekokraut | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| − | + | [[Kategorie: Bio]] | |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Ernte]] |
| − | [[Kategorie:Nachhaltigkeit]] | + | [[Kategorie: Gemüse]] |
| − | [[Kategorie:Steinschaler Gärten]] | + | [[Kategorie: Nachhaltigkeit]] |
| + | [[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | ||
| + | [[Kategorie: Subsistenz]] | ||
Aktuelle Version vom 26. März 2016, 06:49 Uhr
|
Subsistenz durch die Steinschaler Gärten |
Inhaltsverzeichnis
Subsistenz
Subsistenz ist ursprünglich ein Begriff aus der Philosophie und bedeutet wörtlich "Bestand haben" und war in der vorindustriellen Zeit ein regionales Wirtschaftskonzept bei dem alle Leistungen der Selbstversorgung dienten und auf die Deckung des Eigenbedarfs ausgerichtet waren. In einer wirtschaftlich global vernetzten Welt ist die Subsistenzwirtschaft kaum mehr durchführbar, bestimmte Elemente dieser Wirtschaftsform sind aber auch heute noch reizvoll. Sie sind doch ein Stück gelebter Regionalität und regionalem Denkens.
Die Herstellung eigener Produkte aus eigenem Anbau und aus eigener Lagerhaltung ist eines der nachhaltigen Standbeine der Steinschaler Naturhotels. Hier soll nicht anderen Produzenten im Tal das Wasser abgegraben werden, sondern es werden Produkte hergestellt, die aus anderen Quellen im Tal nicht verfügbar sind.
An und für sich ist der Begriff Subsistenz auf die Familie bezogen. Wir erweitern diesen Begriff auf den Betrieb, die Steinschaler Naturhotels.
Die besondere Form der "Steinschaler Subsistenz", einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebensmittelproduktion für den eigenen Betrieb hat sich ausgezeichnet bewährt und ist aus den Steinschaler Naturhotels nicht mehr wegzudenken.
Garten-Produktion
Die Produktion in den Steinschaler Naturgärten
- Dekoplanzen (Steinschaler Gärten)
- Gemüse (Steinschaler Gärten)
- Küchenkräuter (Steinschaler Gärten)
- Obst (Steinschaler Gärten)
- Wildkräuter (Steinschaler Gärten)
Marmeladen und Pestos
Für den Hotelbetrieb werden jährlich ca. 4000 Marmeladen aus eigenen Früchten gefertigt. Es gibt dazu noch Pestos (ca. 250 l 2010).
Ähnliche Inhalte
Bildersammlungen
- Galerie (Steinschaler Gärten)
- Galerie (Dirndl)
- Gartenpflanzen und Ernte
- Blüten Galerie
- Galerie (Steinschaler Getränke)
- Steinschaler Galerien
Könnte Sie interessieren
- Steinschaler Wildkräuterkochkurs
Bioprodukte und deren Wichtigkeit für die Steinschaler Küche:
- SG Kürbisernte2.jpg
CO2 freie Kürbisernte
- SG reif Krause Petersilie.JPG
krause Petersilie
- SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg
Bio-Ernte der Steinschaler Gärten für Steinschaler Küche
- Pastinak Ernte
- SK frisch geerntete Pastinak.jpg
Frisch geernteter Bio-Pastinak
- SG Blutampfer.jpg
Blutampfer als Würz- und Dekokraut