Dampflok Mh6: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Weitere Informationen) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Kleine Mh6-Galerie) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Vor den Mh's verkehrten Dampflokomotiven vom Typ U4 auf der [[Mariazellerbahn]]. | Vor den Mh's verkehrten Dampflokomotiven vom Typ U4 auf der [[Mariazellerbahn]]. | ||
| + | Fragen Sie uns nach Ihrer Reservierung: | ||
| + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Fahrt-Mariazellerbahn-Buchungsanfrage Anfrage für Reservierung der Plätze in der Mariazellerbahn] | ||
==Modell Mh6== | ==Modell Mh6== | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
Die MH4 ist auch noch in Niederösterreich vorhanden. Die anderen 4 Stück der Mh-Serie sind leider "recycelt" (verschrottet) worden. | Die MH4 ist auch noch in Niederösterreich vorhanden. Die anderen 4 Stück der Mh-Serie sind leider "recycelt" (verschrottet) worden. | ||
| − | Es gäbe die Mh6 heute nicht, wenn es den so aktiven [[Club Mh6|Verein]] um die Mh6 nicht gäbe | + | Es gäbe die Mh6 heute nicht, wenn es den so aktiven [[Club Mh6|Verein]] um die Mh6 nicht gäbe. |
| − | + | ||
| + | '''Der Vater der Mh6:'''<br> | ||
| + | Der Vater der Mh6 ist durch durch seinen unermüdlichen Einsatz sicher [[Dürnecker, E.|Erich Dürnecker]]. | ||
| + | Heute arbeitet der Club Mh6 an der "Revitalisierung" einer U4. | ||
| + | |||
| + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Urlaub-mit-Dampflokfahrt Unverbindliche Anfrage für Urlaub mit Dampflokfahrt ] | ||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
| Zeile 53: | Zeile 59: | ||
* [http://www.schmalspur-europa.at/schmalsp_21.htm Bauserien Mh und Mv] | * [http://www.schmalspur-europa.at/schmalsp_21.htm Bauserien Mh und Mv] | ||
| − | * [http://www.mh6.at/aktuelles.php www.mh6.at/aktuelles | + | * [http://www.mh6.at/aktuelles.php www.mh6.at/aktuelles] |
| − | + | ||
==Könnte Sie interessieren== | ==Könnte Sie interessieren== | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
==Kleine Mh6-Galerie== | ==Kleine Mh6-Galerie== | ||
| − | [[ | + | [[File:Steinschaler Gärten und Mh6.jpg|450px|right|Steinschaler Gärten und Mh6]] |
[[Bild:SG-Prodgarten MH6 .jpg|450px|right|Mh6 dampft an den Steinschaler Gärten vorbei]] | [[Bild:SG-Prodgarten MH6 .jpg|450px|right|Mh6 dampft an den Steinschaler Gärten vorbei]] | ||
| − | + | [[File:SG Mh6 dampft durch Garten.JPG|450px|right|Mh6 dampft durch einen Steinschaler Garten]] | |
| + | |||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:Streckenkarte JS 1920.jpg| [[Streckenkarte von 1920]] des [[Schnabl, J.|Johann Schnabl]] | Bild:Streckenkarte JS 1920.jpg| [[Streckenkarte von 1920]] des [[Schnabl, J.|Johann Schnabl]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | [[File:MH6 dampft durch.JPG|450px|right|Mh6 dampft am Steinschalerhof regelmäßig vorbei]] | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| Zeile 83: | Zeile 90: | ||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:Bergfahrt Mh6 Winterbach.jpg| Bergfahrt bei [[Winterbach]] | |
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | File:Waldviertelbahn 2015-11 Mh4.JPG|[[Waldviertelbahn]] mit Mh4, der Schwester der [[Mh6]] | ||
| + | </gallery> | ||
| − | |||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| Zeile 95: | Zeile 102: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Mh5 quert EK 29 100.jpg|Mh6 quert die Kreuzung Nähe [[Steinschalerhof]] | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 101: | Zeile 108: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| Zeile 108: | Zeile 116: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2017, 11:21 Uhr
Die Dampflokomotiven vom Typ Mh sind die Vorläufer der Elektrolok 1099 (der Jahrhundertlok) auf der Mariazellerbahn.
Die Mh6 war die sechste (und letzte) Lokomotive in dieser Baureihe.
Vor den Mh's verkehrten Dampflokomotiven vom Typ U4 auf der Mariazellerbahn.
Fragen Sie uns nach Ihrer Reservierung:
Inhaltsverzeichnis
Modell Mh6
Bevor die Mariazellerbahn seit 1911 elektrifiziert wurde, wurden eigene besonders leistungsstarke Dampfloks für diese Strecke konstruiert. Sie waren nicht allzu lange im Einsatz, da ab 1911 die Strecke vollelektrisch betrieben wurde.
Namenserklärung:
- M .. Mariazellerbahn
- h .. Heißdampf
- 6 .. laufende Produktionsnummer
Insgesamt gab es 6 Stück Mh's.
- Video über Mh6-Fahrt
- Achtung: fallweise kommt von Youtube vorher eine Werbung -> einfach überspringen
Dampffahrten
Die Mh6 ist heute noch als einzige funktionierende Dampflok an der Dirndltal-Strecke stationiert und macht im Rahmen des Nostalgiefahrplans ihre regelmäßigen Fahrten nach Mariazell (ca. 20 Fahrten je Kalenderjahr). Eine U4 wird zur Zeit repariert.
2009 erfolgte eine große Kesselinspektion in Meiningen. Die Lok kehrt davon Oktober 2009 wieder an ihre angestammte Strecke, die Mariazellerbahn zurück.
Die MH4 ist auch noch in Niederösterreich vorhanden. Die anderen 4 Stück der Mh-Serie sind leider "recycelt" (verschrottet) worden.
Es gäbe die Mh6 heute nicht, wenn es den so aktiven Verein um die Mh6 nicht gäbe.
Der Vater der Mh6:
Der Vater der Mh6 ist durch durch seinen unermüdlichen Einsatz sicher Erich Dürnecker.
Heute arbeitet der Club Mh6 an der "Revitalisierung" einer U4.
Weitere Informationen
- Mariazellerbahn - die Alpenbahn
- Daheim an der Mariazellerbahn - Visionäre für den Erhalt der Bahn
- Mariazellerbahn Galerie - Bildersammlung
- kurze Filmsequenz Mh6
- Unverbindliche Anfrage für Wochenende mit Dampfzugfahrt
- Unverbindliche Anfrage für Wochenende mit Fahrt mit der Himmelstreppe
Könnte Sie interessieren
Der Klassiker: Schmalspurjuwelen-Angebot
Mariazellerbahn und Angebote:
Kleine Mh6-Galerie
- Streckenkarte JS 1920.jpg
- MZB-MH6 Aug 2012-1.jpg
Dampflok Mh6 fährt aus der Station Steinschal
- Bergfahrt Mh6 Winterbach.jpg
Bergfahrt bei Winterbach
- Waldviertelbahn 2015-11 Mh4.JPG
Waldviertelbahn mit Mh4, der Schwester der Mh6
- Mh5 quert EK 29 100.jpg
Mh6 quert die Kreuzung Nähe Steinschalerhof