Generative Vermehrung: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Samengalerie) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Kleine Pflanzengalerie) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
* [[Galerie (Steinschaler Gärten)]] | * [[Galerie (Steinschaler Gärten)]] | ||
* [[Steinschaler Galerien]] | * [[Steinschaler Galerien]] | ||
| − | |||
* [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Naturgarten-Kurs Unverbindliche Anfrage für Naturgartenkurs in den Steinschaler Gärten] | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Naturgarten-Kurs Unverbindliche Anfrage für Naturgartenkurs in den Steinschaler Gärten] | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | File:SG Mangoldsamenstand.JPG| Mangold-[[Samen]] zur Eigen-[[Vermehrung]] | ||
| + | </gallery> | ||
==Kleine Pflanzengalerie== | ==Kleine Pflanzengalerie== | ||
| Zeile 94: | Zeile 97: | ||
[[Bild:SG Stockrosen-Keimblätter.jpg|450px|right|Stockrosen-Keimblätter]] | [[Bild:SG Stockrosen-Keimblätter.jpg|450px|right|Stockrosen-Keimblätter]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Sg Hirschhornwegerich Pflanzen Samen.JPG|450px|right|Hirschhornwegerich Pflanzen Samen]] | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| Zeile 109: | Zeile 114: | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG-pflanzen Hirschhornwegerich.jpg|[[Hirschhornwegerich]]pflanzen ins [[Salat]]beet | Bild:SG-pflanzen Hirschhornwegerich.jpg|[[Hirschhornwegerich]]pflanzen ins [[Salat]]beet | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 117: | Zeile 119: | ||
Bild:SG Jungpflanzen Herbst3.jpg| Jungpflanzen im Herbst | Bild:SG Jungpflanzen Herbst3.jpg| Jungpflanzen im Herbst | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
| + | File :SG SüßdoldenSamen KB.jpg|Süßdoldensamen | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| Zeile 153: | Zeile 160: | ||
<gallery widths=320px heights=240px> | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 11. März 2017, 09:03 Uhr
Generative Vermehrung = Vermehrung über Samen.
Über die Jahre hat sich in den Steinschaler Gärten eine beachtliche Anzahl an Pflanzen angesammelt, die wir selber vermehren.
Die Anzahl erhöht sich fast jedes Jahr, was sich auch auf den Arbeistaufwand auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
Samengalerie
- SG-Schnittlauch eigene Pflanzen.jpg
Frisch gezogener Schnittlauchstock
- SG Samenernte Stockrosen.jpg
Samen Stockrosen
Kräuter-Frieda zur generativen Vermehrung:
Bei der generativen Vermehrung handelt es sich um die Vermehrung mit Samen. Sie ist fallweise aufwendiger als die vegetative Vermehrung (mit Stecklingen).
Neben den Samen muss neben dem Wissen auch etwas "Glück" (Rahmenbedingungen) dabei sein, da sie abhängiger von Boden- oder Wetterbedingungen sind.
Bei vielen Pflanzen ist die Vermehrung auf zweierlei Weise möglich.
Allerdings ist sie mit Stecklingen oft effektiver, beim Salbei zum Beispiel, wie Frieda zu berichten weiß.
Dirndlvermehrung
Der Dirndlbestand im Tal ist teilweise überaltert. Es wurden in den letzten Jahrzehnten zwar (fast) keine Dirndln ausgerottet, jedoch die Vermehrung und Jungpflanzen war nicht im Fokus vieler Grundbesitzer.
Nach einigen Pflanzaktionen in der Region hat sich das Bild schon etwas gewandelt, jedoch ist gibt es noch immer gute Plätze für dw:Dirndlstauden.
Auch im Bereich der Steinschaler Landwirtschaften finden wir immer noch solche Plätze für Dirndlstauden. Dies obwohl hier schon hunderte Dirndln gepflanzt wurden.
Um das Wachstum der Pflanzen zu unterstützen topfen wir Jungpfpflanzen in den Gärten bis zum Aussetzen vor. Diese werden mehrfach in größere Töpfe umgetopft.
Diese Dirndlstauden in allen Größen von 0,5 m bis ca. 3 m können Sie im Steinschalerhof für Ihren Garten getopft kaufen.
- SG Dirndlgasse4.jpg
getopfte Dirndl - Steinschaler Gärten
- SG FT-Jungpflanzen.jpg
Jungpflanzen im Folientunnel
Weitere Informationen
- Vegetative Vermehrung
- Steinschaler Gärten
- Frieda's Pflanzenfibel
- Galerie (Steinschaler Gärten)
- Steinschaler Galerien
- SG Mangoldsamenstand.JPG
Mangold-Samen zur Eigen-Vermehrung
Kleine Pflanzengalerie
- SG FT2 Jungpflanzen1.jpg
Jungpflanzen
- Getopfte Dirndl Kompost9gr.jpg
Getopfte Dirndl bei Kompost
- Getopfte Dirndl bei Kompost.jpg
Getopfte Dirndln
- SG-pflanzen Hirschhornwegerich.jpg
- SG Jungpflanzen Herbst3.jpg
Jungpflanzen im Herbst
- SG SüßdoldenSamen KB.jpg
Süßdoldensamen
- SG Samenkarten GEBU.jpg
Steinschaler Samenkarten für Wildkräuter und einige Raritäten
- SG Jung-Pflanzen in Steige.jpg
Jung-Pflanzen in Steige