Puchenstuben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) (→Attraktivitäten:) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:Pielachtallogo.jpg|200px|right|Dirndltallogo]] | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
<googlemap version="0.9" lat="48.001868" lon="15.408325" type="terrain" zoom="10" width="350" height="250"> | <googlemap version="0.9" lat="48.001868" lon="15.408325" type="terrain" zoom="10" width="350" height="250"> | ||
(H) 48.040312, 15.450923 | (H) 48.040312, 15.450923 | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
Puchenstuben | Puchenstuben | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| + | --> | ||
==Attraktivitäten:== | ==Attraktivitäten:== | ||
| Zeile 15: | Zeile 19: | ||
* [[Ötschis Bahnorama Zug]] | * [[Ötschis Bahnorama Zug]] | ||
* [[Naturpark Ötscher]] | * [[Naturpark Ötscher]] | ||
| + | * [[Bahnwanderweg]] | ||
| + | * Langlaufloipe | ||
| + | * Schilift | ||
| + | * Wanderweg zur Anna-Alm | ||
| + | * [[Wanderung Steinschaler Dörfl]] | ||
| − | + | ==Bahnhof Puchenstuben== | |
| − | ==Bahnhof | + | * Seehöhe: 871 |
| − | * Seehöhe: | + | |
* Km der Mariazellerbahn: 62 | * Km der Mariazellerbahn: 62 | ||
* Haltestelle unbesetzt (HU) | * Haltestelle unbesetzt (HU) | ||
| − | * Entfernung von der | + | * Entfernung von der B28: ca. 300 m |
| − | * | + | * [http://www.mariazellerbahn.at/strecke/nordrampe.php Bergstrecke der Mariazellerbahn] |
| − | * | + | |
| − | * | + | * zum [[Dirndltal]] |
| + | * [http://www.dirndltal.com/orte/puchenstuben.php Puchenstuben auf dirndltal.com] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Region]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 06:24 Uhr
Attraktivitäten:
- Almhaus Hochbärneck
- Trefflingfall
- Ötscher Tropfsteinhöhle
- Ötschis Bahnorama Zug
- Naturpark Ötscher
- Bahnwanderweg
- Langlaufloipe
- Schilift
- Wanderweg zur Anna-Alm
- Wanderung Steinschaler Dörfl
Bahnhof Puchenstuben
- Seehöhe: 871
- Km der Mariazellerbahn: 62
- Haltestelle unbesetzt (HU)
- Entfernung von der B28: ca. 300 m
- Bergstrecke der Mariazellerbahn