Puchenstuben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Sabine (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Attraktivitäten:== * Almhaus Hochbärneck * Trefflingfall * Ötscher Tropfsteinhöhle * Ötschis Bahnorama Zug) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:Pielachtallogo.jpg|200px|right|Dirndltallogo]] | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="48.001868" lon="15.408325" type="terrain" zoom="10" width="350" height="250"> | ||
| + | (H) 48.040312, 15.450923 | ||
| + | Steinschalerhof | ||
| + | (H) 47.961283, 15.354439 | ||
| + | Steinschaler Dörfl | ||
| + | 47.928306, 15.286446 | ||
| + | Puchenstuben | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | --> | ||
| + | |||
==Attraktivitäten:== | ==Attraktivitäten:== | ||
| Zeile 5: | Zeile 18: | ||
* [[Ötscher Tropfsteinhöhle]] | * [[Ötscher Tropfsteinhöhle]] | ||
* [[Ötschis Bahnorama Zug]] | * [[Ötschis Bahnorama Zug]] | ||
| + | * [[Naturpark Ötscher]] | ||
| + | * [[Bahnwanderweg]] | ||
| + | * Langlaufloipe | ||
| + | * Schilift | ||
| + | * Wanderweg zur Anna-Alm | ||
| + | * [[Wanderung Steinschaler Dörfl]] | ||
| + | |||
| + | ==Bahnhof Puchenstuben== | ||
| + | * Seehöhe: 871 | ||
| + | * Km der Mariazellerbahn: 62 | ||
| + | * Haltestelle unbesetzt (HU) | ||
| + | * Entfernung von der B28: ca. 300 m | ||
| + | * [http://www.mariazellerbahn.at/strecke/nordrampe.php Bergstrecke der Mariazellerbahn] | ||
| + | |||
| + | * zum [[Dirndltal]] | ||
| + | * [http://www.dirndltal.com/orte/puchenstuben.php Puchenstuben auf dirndltal.com] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Region]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 06:24 Uhr
Attraktivitäten:
- Almhaus Hochbärneck
- Trefflingfall
- Ötscher Tropfsteinhöhle
- Ötschis Bahnorama Zug
- Naturpark Ötscher
- Bahnwanderweg
- Langlaufloipe
- Schilift
- Wanderweg zur Anna-Alm
- Wanderung Steinschaler Dörfl
Bahnhof Puchenstuben
- Seehöhe: 871
- Km der Mariazellerbahn: 62
- Haltestelle unbesetzt (HU)
- Entfernung von der B28: ca. 300 m
- Bergstrecke der Mariazellerbahn