Sommergenuss: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Herkunft unserer Produkte) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Hausgemachte Suppen) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
==Hausgemachte Suppen== | ==Hausgemachte Suppen== | ||
| + | [[Bild:SK Dirndlsuppe1.jpg|350px|right|Dirndlsuppe 2012 - ohne Schlagobers]] | ||
| + | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
==Regionale Hauptspeisen== | ==Regionale Hauptspeisen== | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 6. Dezember 2012, 19:34 Uhr
Die Steinschaler Genusskarte bietet Ihnen Köstlichkeiten aus eigenen saisonalen Produkten, Lebensmitteln aus der Region und vielen weiteren Bioprodukten.
Tauchen Sie ein in ein reichliches Angebot aus der Region....
Inhaltsverzeichnis
Vorspeisen oder für den kleinen Hunger
geräuchertem Speck und Brotwürfeln € 6,80 |
oder Frittaten |
dazu saftige Bio-Nudeln und frisches Gemüse € 12,80 mit Pommes frites oder Petersilienerdäpfel € 8,80 dazu Bio-Erdäpfeln und Gemüse € 10,80 |
| Schafkäse: Familie König (vulgo Eckbauer) aus Tradigist, Dirndltal Kernöl: Genussregion Steiermark |