Sommergenuss: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Hauptspeisen) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
| − | ==Suppen== | + | ==Hausgemachte Suppen== |
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ==Hauptspeisen== | + | ==Regionale Hauptspeisen== |
<br> | <br> | ||
Zum Weitermachen... | Zum Weitermachen... | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{| | {| | ||
| − | ==Desserts== | + | ==Süßes - Desserts== |
Zum Abschließen... | Zum Abschließen... | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
Zu den [[Steinschaler Lieferanten]] | Zu den [[Steinschaler Lieferanten]] | ||
| − | [[Kategorie:Essen]] | + | |
| − | [[Kategorie:Steinschaler Küche]] | + | [[Kategorie: Essen]] |
| + | [[Kategorie: Steinschaler Küche]] | ||
Version vom 6. Dezember 2012, 19:30 Uhr
Die Steinschaler Genusskarte bietet Ihnen Köstlichkeiten aus eigenen saisonalen Produkten, Lebensmitteln aus der Region und vielen weiteren Bioprodukten.
Tauchen Sie ein in ein reichliches Angebot aus der Region....
Inhaltsverzeichnis
Vorspeisen oder für den kleinen Hunger
geräuchertem Speck und Brotwürfeln € 6,80 |
oder Frittaten |
dazu saftige Bio-Nudeln und frisches Gemüse € 12,80 mit Pommes frites oder Petersilienerdäpfel € 8,80 dazu Bio-Erdäpfeln und Gemüse € 10,80 |
| Schafkäse: Familie König (vulgo Eckbauer) aus Tradigist, Dirndltal Kernöl: Genussregion Steiermark |