Notfallnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Spitäler) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Scheibbs - nächste Krankenhaus (ca. ca. 22 km) zum [[Steinschaler Dörfl]] | * Scheibbs - nächste Krankenhaus (ca. ca. 22 km) zum [[Steinschaler Dörfl]] | ||
| − | [[Kategorie:Übersicht]] | + | ==Zahnärzte== |
| + | * Hofstetten 02723 8282 | ||
| + | * Frau Dr. Dangl-Grünwald Ober-Grafendorf 02747 / 2468 | ||
| + | * Frau Dr. Schuster Frankenfels 02725 / 7005 | ||
| + | ** MO 15 - 19 | ||
| + | ** DI 9 - 12 und 15 - 19 | ||
| + | ** Do 9- 12 und 15 - 19 | ||
| + | ** Fr 9 - 12 und 15 - 19 | ||
| + | |||
| + | * Kirchberg 02722 / 7600 | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Übersicht]] | ||
Version vom 23. Juni 2012, 07:29 Uhr
Arzt in Rabenstein: 02723 2368
Arzt in Frankenfels: 02725 400
Falls die Ordinationen nicht besetzt ist, läuft jeweils ein Tonband mit Informationen über den zu verständigenden Notdienst.
Spitäler
- Lilienfeld - das nähere Spital (ca. 16 km) zum Steinschalerhof
- Landeskrankenhaus St. Pölten
- Scheibbs - nächste Krankenhaus (ca. ca. 22 km) zum Steinschaler Dörfl
Zahnärzte
- Hofstetten 02723 8282
- Frau Dr. Dangl-Grünwald Ober-Grafendorf 02747 / 2468
- Frau Dr. Schuster Frankenfels 02725 / 7005
- MO 15 - 19
- DI 9 - 12 und 15 - 19
- Do 9- 12 und 15 - 19
- Fr 9 - 12 und 15 - 19
- Kirchberg 02722 / 7600