Bahnhof Mariazell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Das könnte Sie auch interessieren) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Das könnte Sie auch interessieren== | ==Das könnte Sie auch interessieren== | ||
| + | * '''Steinschaler Klassiker: das [[Schmalspurjuwelen|Schmalsuprjuwelenangebot]]''' | ||
| − | + | Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region: | |
| + | * [[:Kategorie:Bahn]]. <br> | ||
| − | + | [[Kategorie:Ausflug]] | |
[[Kategorie:Bahn]] | [[Kategorie:Bahn]] | ||
| + | [[Kategorie:Mariazellerbahn]] | ||
Version vom 28. Mai 2011, 17:52 Uhr
Bahnhof Mariazell
- Seehöhe: 850,50 m
- Km der Mariazellerbahn: 85
- Endbahnhof der Mariazellerbahn
- Entfernung von der Straße: ca. 400m
- Adresse:
- St. Sebastian
- Anschlußbahn zum Erlaufsee Dampftramway Mariazell
Das könnte Sie auch interessieren
- Steinschaler Klassiker: das Schmalsuprjuwelenangebot
Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region: