Haustechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Logo Steinschalerhof - Bildteil Zielsetzung der Haustechnik in den Steinschaler Naturhotels: * Energieersparnis durc...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|120px|right|Logo Steinschalerhof - Bildteil]] | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|120px|right|Logo Steinschalerhof - Bildteil]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Steinschaler Doerfl Bildteil Logo.jpg|120px|right|Bildmarke Steinschaler Dörfl]] | ||
| + | |||
| + | Die Haustechnik dient der Steuerung aller Gebäude: | ||
| + | Sie muß: | ||
| + | * Optimum an Komfort für die Gäste bieten | ||
| + | * energie reduzieren | ||
| + | * Hilfe zur Vorausplanung geben | ||
| + | * Alle relevanten Daten erfassen | ||
| + | * Informationen Anzeigen | ||
Zielsetzung der Haustechnik in den Steinschaler Naturhotels: | Zielsetzung der Haustechnik in den Steinschaler Naturhotels: | ||
Version vom 15. Dezember 2010, 07:32 Uhr
Die Haustechnik dient der Steuerung aller Gebäude: Sie muß:
- Optimum an Komfort für die Gäste bieten
- energie reduzieren
- Hilfe zur Vorausplanung geben
- Alle relevanten Daten erfassen
- Informationen Anzeigen
Zielsetzung der Haustechnik in den Steinschaler Naturhotels:
- Energieersparnis durch punktgenaue Steuerung
- Damit Reduktion von CO²und schutz der Umwelt
- Behagliche Gebäudetemperierung (Wandheizung, Fußbodenheizung)
- Optimierte Belüftung
- Berücksichtigungen sekundärer Energiequellen
- Energetisches Informationsmanagement („gebäudeoptimierte Heizungsregelung“)
- Informationsmanagement für die Steuerung
- Information für die Gäste
- Gesamtoptimierung (Errechnung der zukünftigen Steuerungsaktionen)