Bahnhof Mariazell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki 1262
Weiss (Diskussion | Beiträge) (→Bahnhof Mariazell) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
** | ** | ||
* Anschlußbahn zum Erlaufsee [[Dampftramway Mariazell]] | * Anschlußbahn zum Erlaufsee [[Dampftramway Mariazell]] | ||
| − | + | <br><br>'''Das könnte Sie auch interessieren:''' <br> | |
| + | Informieren Sie über das Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region unter der [[:Kategorie:Bahn]]. <br> | ||
[[Kategorie:Bahn]] | [[Kategorie:Bahn]] | ||
Version vom 3. August 2010, 16:36 Uhr
Bahnhof Mariazell
- Seehöhe: 850,50 m
- Km der Mariazellerbahn: 85
- Endbahnhof der Mariazellerbahn
- Entfernung von der Straße: ca. 400m
- Adresse:
- St. Sebastian
- Anschlußbahn zum Erlaufsee Dampftramway Mariazell
Das könnte Sie auch interessieren:
Informieren Sie über das Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region unter der Kategorie:Bahn.